e-catalog MOB-Peddinghaus

Mon compte
Ma sélection (0)

LP1163Carrelette Imprimer la fiche Télécharger la photo en Haute définition Consulter la fiche PDF

lp_1163.jpg

Description

• Qualité Vallorbe reconnue internationalement. CARACTÉRISTIQUES : angles vifs, pointes taillées très fines. Fabriquées à partir d’acier au Chrome. Dureté 66 HRC. Ebauches d'une grande précision. Très grande régularité de la taille. Swiss made. Les limes de précision disposent d’ une soie à leur extrémité leur permettant d'être éventuellement emmanchées.

Taille 000 / Cut 000Taille 00 / Cut 00Taille 0 / Cut 0Taille 1 / Cut 1
L mmRef. Vallorbe - L pouces / Vallorbe Ref. - L inchesDim mmRef.##COND##Code EANRef.##COND##Code EANRef.##COND##Code EANRef.##COND##Code EAN
100LP1163-412,5 x 3     1163100910120613548065587  1163100010120613548065570  1163100110120613548065594  
150LP1163-618,5 x 41163151010120613548065747  1163150910120613548065730  1163150010120613548065723  1163150110120613548065754  
200LP1163-821,3 x 4,81163201010120613548065860  1163200910120613548065853  1163200010120613548065846  1163200110120613548065877  
250LP1163-1025,3 x 6,31163251010120613548065419  1163250910120613548065402  1163250010120613548065396  1163250110120613548065426  
300LP1163-1229,3 x 7,8116330101060613548065488  116330091060613548065471  116330001060613548065464  116330011060613548065495  
Taille 2 / Cut 2Taille 3 / Cut 3Taille 4 / Cut 4
L mmRef. Vallorbe - L pouces / Vallorbe Ref. - L inchesDim mmRef.##COND##Code EANRef.##COND##Code EANRef.##COND##Code EAN
100LP1163-412,5 x 31163100210120613548065600  1163100310120613548065617  1163100410120613548065624  
150LP1163-618,5 x 41163150210120613548065761  1163150310120613548065778  1163150410120613548065785  
200LP1163-821,3 x 4,81163200210120613548065884  1163200310120613548065891  1163200410120613548065907  
250LP1163-1025,3 x 6,31163250210120613548065433  1163250310120613548065440    0613548065433  
300LP1163-1229,3 x 7,81163300210120613548065501            
Taille 5 / Cut 5Taille 6 / Cut 6
L mmRef. Vallorbe - L pouces / Vallorbe Ref. - L inchesDim mmRef.##COND##Code EANRef.##COND##Code EAN
100LP1163-412,5 x 3     1163100610120613548065648  
150LP1163-618,5 x 41163150510120613548065792  1163150610120613548065808