Descripción
• Calidad Vallorbe reconocida internacionalmente. CARACTERÍSTICAS: ángulos agudos, puntas de corte muy finas. Fabricado en acero cromado. Dureza 66HRC. Trazos de gran precisión. Muy grande regularidad del tamaño. Hecho en Suiza. Las limas de precisión tienen una espiga en su extremo que permite colocarlas si es necesario.
| Taille 000 / Cut 000 | Taille 00 / Cut 00 | Taille 0 / Cut 0 | Taille 1 / Cut 1 |
---|
L mm | Ref. Vallorbe - L pouces / Vallorbe Ref. - L inches | Dim mm | Ref. | | Code EAN | Prix HT | Ref. | | Code EAN | Prix HT | Ref. | | Code EAN | Prix HT | Ref. | | Code EAN | Prix HT |
---|
100 | LP1560-4 | 12,7 x 3,5 | | | | 44,77 € | 1560100910 | 12 | 0613548069288 | 42,24 € | 1560100010 | 12 | 0613548069271 | 44,31 € | 1560100110 | 12 | 0613548069295 | 46,48 € |
125 | LP1560-5 | 13,1 x 4,1 | | | | 32,80 € | 1560120910 | 12 | 0613548069363 | 30,94 € | 1560120010 | 12 | 0613548069356 | 38,34 € | 1560120110 | 12 | 0613548069370 | 39,73 € |
150 | LP1560-6 | 15,1 x 4,7 | 1560151010 | 12 | 0613548069455 | 40,31 € | 1560150910 | 12 | 0613548069448 | 33,17 € | 1560150010 | 12 | 0613548069431 | 34,56 € | 1560150110 | 12 | 0613548069462 | 36,24 € |
200 | LP1560-8 | 21,1 x 6,3 | 1560201010 | 12 | 0613548069578 | 53,28 € | 1560200910 | 12 | 0613548069561 | 45,79 € | 1560200010 | 12 | 0613548069554 | 47,93 € | 1560200110 | 12 | 0613548069585 | 50,26 € |
250 | LP1560-10 | 25,5 x 7,5 | | | | 100,12 € | 1560250910 | 12 | 0613548069165 | 94,45 € | 1560250010 | 12 | 0613548069158 | 97,97 € | 1560250110 | 12 | 0613548069189 | 103,55 € |
| Taille 2 / Cut 2 | Taille 3 / Cut 3 | Taille 4 / Cut 4 | Taille 5 / Cut 5 |
---|
L mm | Ref. Vallorbe - L pouces / Vallorbe Ref. - L inches | Dim mm | Ref. | | Code EAN | Prix HT | Ref. | | Code EAN | Prix HT | Ref. | | Code EAN | Prix HT | Ref. | | Code EAN | Prix HT |
---|
100 | LP1560-4 | 12,7 x 3,5 | 1560100210 | 12 | 0613548069301 | 61,12 € | 1560100310 | 12 | 0613548069318 | 53,05 € | 1560100410 | 12 | 0613548069325 | 57,66 € | | | 0613548069301 | |
125 | LP1560-5 | 13,1 x 4,1 | 1560120210 | 12 | 0613548069387 | 66,39 € | 1560120310 | 12 | 0613548069394 | 45,78 € | 1560120410 | 12 | 0613548069400 | 50,30 € | 1560120510 | 12 | 0613548069417 | 62,63 € |
150 | LP1560-6 | 15,1 x 4,7 | 1560150210 | 12 | 0613548069479 | 73,79 € | 1560150310 | 12 | 0613548069486 | 40,83 € | 1560150410 | 12 | 0613548069493 | 53,34 € | 1560150510 | 12 | 0613548069509 | 69,61 € |
200 | LP1560-8 | 21,1 x 6,3 | 1560200210 | 12 | 0613548069592 | 63,38 € | 1560200310 | 12 | 0613548069608 | 67,45 € | 1560200410 | 12 | 0613548069615 | 59,79 € | | | 0613548069615 | |
| Taille 6 / Cut 6 |
---|
L mm | Ref. Vallorbe - L pouces / Vallorbe Ref. - L inches | Dim mm | Ref. | | Code EAN | Prix HT |
---|
125 | LP1560-5 | 13,1 x 4,1 | 1560120610 | 12 | 0613548069424 | 88,75 € |
150 | LP1560-6 | 15,1 x 4,7 | 1560150610 | 12 | 0613548069516 | 88,35 € |